Трансформаторы напряжения заземляемые ЗНОЛ-ЭК изготавливаются по ТУ 3414-010- 52889537-08.
Трансформаторы изготавливаются в различных вариантах конструктивного исполнения, обозначаемых буквами и цифрами.
Выбор габарита обусловлен сочетанием количества обмоток и требуемых технических параметров.
Интервал между поверками 8 лет.
Срок службы не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Внесены в Государственные реестры средств измерений:
Российской Федерации;
Республики Беларусь;
Республики Казахстан.
Аттестованы в ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС"
Пример записи условного обозначения:
ЗНОЛ-ЭК-6 М1 – 6000/ √3-100/ √3-100/3-0,2/3,0-30/200 УЗ б, ТУ 3414-010-52889537-08
М1 |
- габарит трансформаторов |
6000/ √3 |
- номинальное напряжение первичной обмотки |
100/ √3 |
- номинальное напряжение основной вторичной обмотки |
100/3 |
- номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки |
0,2 |
- класс точности измерительной обмотки |
3,0 |
- класс точности защитной вторичной обмотки |
30 |
- номинальная вторичная нагрузка для измерительной вторичной обмотки |
200 |
- номинальная вторичная нагрузка для защитной вторичной обмотки |
У |
- климатическое исполнение |
3 |
- категория размещения |
б |
- уровень изоляции |
Наименование | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс напряжения, кВ | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 | 26,5 | 40,5 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 3/√3; 3,3/√3 | 6/√3; 6,3/√3; 6,6/√3 | 10/√3; 10,5/√3; 11/√3 | 13,8/√3; 15/√3; 15,75/√3 | 18/√3; 20/√3; 22/√3 | 24/√3 | 35/√3 |
Классы точности | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3Р; 6Р | ||||||
Число вторичных обмоток | до 4 | ||||||
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3; 110/√3* | ||||||
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/3; 100; 110/3*, 110* | ||||||
Номинальная мощность основной вторичной обмотки в классе точности, В*А | |||||||
0,2 | 1,25-15 | 1,25-30 | 1,25-50 | 1,25-50 | 1,25-50 | 1,25-50 | 1,25-50 |
0,5 | 1,25-30 | 1,25-50 | 1,25-75 | 1,25-75 | 1,25-75 | 1,25-75 | 1,25-75 |
1 | 1,25-50 | 1,25-75 | 1,25-150 | 1,25-150 | 1,25-150 | 1,25-150 | 1,25-150 |
3 | 1,25-150 | 1,25-200 | 1,25-300 | 1,25-300 | 1,25-300 | 1,25-300 | 1,25-300 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В*А | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Предельная мощность вне класса точности, В*А | 250 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1-0-0 | ||||||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60* | ||||||
Масса, кг, не более | до 90 | ||||||
Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 320х400х565 |
*Для трансформаторов напряжения, предназначенных для поставок на экспорт.
Примечание:
По желанию заказчика, могут поставляться трансформаторы напряжения с техническими параметрами, отличающимися от приведенных.